수도권스카이협회 표준단가표 기준입니다. 하루 8시간(08:00~17:00) 기준 · 부가세 별도이며, 작업 환경에 따라 협의됩니다.
| 장비 / 차종 | 기본 (1시간 이내) | 오전·오후 (4시간) | 하루(8시간) | 추가(1시간) | 월대 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1톤 ~ 3.5톤 | 30만원 | 40만원 | 60만원 | 15만원 | 1,200만원 |
| 5톤 (45M) | 40만원 | 50만원 | 70만원 | 20만원 | 1,400만원 |
| 8톤 (54M) | 협의 | 70만원 | 90만원 | 협의 | 1,700만원 |
| 17톤 (58~65M) | 협의 | 90만원 | 120만원 | 협의 | 2,000만원 |
| 19톤 (75M) | 협의 | 130만원 | 180만원 | 협의 | 2,800만원 |
| 3톤 굴절 | 협의 | 60만원 | 80만원 | 협의 | 협의 |
| 5톤 굴절 | 협의 | 80만원 | 100만원 | 협의 | 협의 |
● 현장 도착 후 회차 시 1~3.5톤 15만원 / 5톤 20만원
● 하루 8시간 기준(08:00~17:00) · 오전 08:00 / 오후 13:00 시작
● 모든 금액은 부가세 별도이며, 작업 높이·접근성·시간대에 따라 협의될 수 있습니다.
▼ 한국고소작업차협회 사용요금표 (참고용)